Coba batasan tanpa login—kebutuhan orang dan slot tersedia (eksekusi akan dihubungkan nanti).
Kebutuhan harus bilangan bulat 0–15.
Termasuk hari mulai dan akhir; paling lama 7 hari berturut-turut.
Masukkan jumlah orang yang dibutuhkan di setiap sel.
Gunakan kolom di kiri setiap baris atau di atas setiap kolom untuk mengisi seluruh baris atau kolom dengan angka yang sama.
Kebutuhan per slot: 0–15 (0 = tidak perlu staf pada jam itu)
| Massal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
2026-07-04 | |||||||||
2026-07-05 | |||||||||
2026-07-06 | |||||||||
2026-07-07 | |||||||||
2026-07-08 | |||||||||
2026-07-09 | |||||||||
2026-07-10 |
Hanya slot yang dicentang yang boleh di-assign ke orang ini.
Maksimal 5 orang di playground
Belum ada staf. Gunakan « Tambah staf » di bagian bawah untuk menambah satu per satu.