Prueba restricciones sin iniciar sesión: dotación necesaria y franjas disponibles (la ejecución se conectará después).
La necesidad debe ser un entero entre 0 y 15.
Incluye inicio y fin; como máximo 7 días seguidos.
Introduzca cuántas personas se necesitan en cada celda.
Use el campo a la izquierda de cada fila o encima de cada columna para rellenar toda la fila o columna con el mismo número.
Necesidad por franja: 0–15 (0 = sin personal en esa hora)
| En bloque | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
2026-07-04 | |||||||||
2026-07-05 | |||||||||
2026-07-06 | |||||||||
2026-07-07 | |||||||||
2026-07-08 | |||||||||
2026-07-09 | |||||||||
2026-07-10 |
Solo las casillas marcadas pueden asignarse a esa persona.
Hasta 5 personas en la zona de prueba
Aún no hay personas. Usa « Añadir persona » al final de esta sección para añadir una a una.