Experimente restrições sem login: necessidade de pessoas e faixas disponíveis (execução virá depois).
A necessidade deve ser um inteiro de 0 a 15.
Inclui início e fim; no máximo 7 dias consecutivos.
Introduza quantas pessoas são necessárias em cada célula.
Use o campo à esquerda de cada linha ou acima de cada coluna para preencher toda a linha ou coluna com o mesmo número.
Necessidade por faixa: 0–15 (0 = sem necessidade de pessoal na hora)
| Em massa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
2026-07-04 | |||||||||
2026-07-05 | |||||||||
2026-07-06 | |||||||||
2026-07-07 | |||||||||
2026-07-08 | |||||||||
2026-07-09 | |||||||||
2026-07-10 |
Somente os slots marcados podem ser atribuídos a essa pessoa.
Até 5 pessoas no playground
Nenhuma pessoa ainda. Use « Adicionar pessoa » no fim desta seção para incluir uma por vez.